Астра Робот HR 5W40 City Edition
Моторное синтетическое масло выполняет требования API SN/CF-4. Межсервисный пробег 15000 км
АртикулHRCE540004
Обзор
🌟🌟🌟🌟🌟Купите Моторные Масла ТОТЕК Астра Робот HR 5W40 City Edition с доставкой в городе
Москва
Ваш город Москва?
Выбрирай: СКИДКА или БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Характеристики
Производитель | ТОТЕК |
ЗАЩИТА | ***** |
СИСТЕМА СМАЗКИ | Раздельная |
ПРОБЕГ | До 50 000 км, Больше 50 000 км |
ДВИГАТЕЛЬ | Бензин, Дизель, Четырехтактный |
ТИП ТРАНСПОРТА | Легковой автомобиль, Внедорожник, Грузовой транспорт |
Модель | HR 5W40 City Edition |
Продукт | Астра Робот |
Плотность при 20°С, кг/м³ | 856 |
Массовая доля активных элементов, % масс (Кальций, не менее-Цинк, не менее-Фосфор, не более) | 0,28-0,11-0,08 |
Склонность к пенообразованию, см², не более (при 24°С-при 94°С-при 24°С после испытания при 94°С) | гарантировано |
Испытание на коррозию при температуре 100°С в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более | 1а |
Массовая доля сульфатной золы, % не более | 1,0 |
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 8,7 |
Потери от испарения (по методу NOACK). % масс | 10,0 |
Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 35°С | гарантировано |
Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 30°С | гарантировано |
Индекс вязкости, не менее | 168 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с,в пределах | 14,8 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 236 |
Температура застывания, ОС, не выше | минус 49 |
Массовая доля воды, не более | следы |
Массовая доля механических примесей %, не более | отсутствие |
Страна происхождения | Россия |
Автомобили | ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, BRILLIANCE, BYD, CADILLAC, CHANGAN, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, MITSUBISHI||ASX||2010-2012 GA0||1.8 DI-D 4WD, УАЗ, VORTEX (TagAZ), VOLVO, VOLKSWAGEN, ОКА, ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ZOTYE, ZAZ, TOYOTA, TESLA, TagAZ, SUZUKI, SUBARU, SSANG YONG, SMART, SKODA, SEAT, SAAB, ROVER, RENAULT, RAVON, PORSCHE, PONTIAC, PEUGEOT, OPEL, NISSAN, MITSUBISHI, MINI, MERCEDES, MAZDA, MASERATI, LINCOLN, LIFAN, LEXUS, LAND ROVER, LADA, KIA, JEEP, JAGUAR, ISUZU, IRAN KHODRO, INFINITI, HYUNDAI, HUMMER, HONDA, HAVAL, HAIMA, HAFEI, GREAT WALL, GENESIS, GEELY, FORD, FIAT, FAW, DONGFENG, DODGE, DATSUN, DAIHATSU, DAEWOO |
Покупаю масло ТОТЕК уже несколько лет - восторг!
✓Достоинства:Заказ обработали быстро, без проблем изменили адрес доставки. Персонал очень хорошо знает о продаваемой продукции. Всегда даёт дельные советы по применению препаратов.
✓Недостатки:Просил привезти заказ в пакетах, а доставили в коробке. Скорее всего это косяк конторы по доставке (ДПД) - могут не принимать заказ к доставке в пакете. Впрочем, в коробке оказались пакеты...
✓Комментарий:Только положительные. Я достаточно часто прошу совета по препаратам. Всегда полный и развёрнутый ответ. В случае нехватки информации, самостоятельно связываются с производителем и уточняют все нюансы.
✓*Этот отзыв так же размещён на Яндекс.Маркет15 июня 2019 15:54